Lähtöluettelo

Kivijärvi-hiihdot 2.3.2024

XXXXI Kivijärvi hiihdot 2.3.2024

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 M65 M55 N45 NYL M18 M45 MYL M20

Naiset alle 10 v 2,5km

2 11.01.00 60500546 Jalasaho Anni Äänekosken Huima

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 M65 M55 N45 NYL M18 M45 MYL M20

Miehet alle 10v. 2,5 km

4 11.03.00 60600324 Ritanen Aleksi Saarijärven Pullistus

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 M65 M55 N45 NYL M18 M45 MYL M20

Naiset alle 12v 3km

6 11.05.00 60412806 Hokajärvi Eerika Viitasaaren Viesti
7 11.05.30 60400718 Jarva Viivi Ski Jyväskylä

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 M65 M55 N45 NYL M18 M45 MYL M20

Miehet alle 12v 3 km

9 11.07.30 60416169 Jalasaho Arttu Äänekosken Huima
10 11.08.00 60508671 Ritanen Elias Saarijärven Pullistus
11 11.08.30 60546236 Tapanila Jesse Ski Jyväskylä
12 11.09.00 60623391 Välisalo Henrik IF Länken Ski
13 11.09.30 100040472 Torppa Veeti Ski Jyväskylä
14 11.10.00 60439193 Hynönen Eelis Ähtärin Urheilijat

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 M65 M55 N45 NYL M18 M45 MYL M20

Naiset alle 14v. 3 km

16 11.12.00 40343180 Hautala Reetta Ähtärin Urheilijat
17 11.12.30 40464850 Rautiainen Petra Ski Jyväskylä
18 11.13.00 60170032 Kanala Ansa Halsuan Toivo
19 11.13.30 60160162 Myrskog Lovisa IF Åsarna
20 11.14.00 60169470 Saaranen Lumi-Kukka Ski Jyväskylä

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 M65 M55 N45 NYL M18 M45 MYL M20

Miehet alle 14 v 2x3km

22 11.16.00 60159227 Pirttinen Aatos Seinäjoen Hiihtoseura
23 11.16.30 60435722 Syrjälä Miska Ski Jyväskylä

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 M65 M55 N45 NYL M18 M45 MYL M20

Naiset alle 16v 2x3km

25 11.18.30 40401426 Syrjä Alma Kinnulan Kinuski Team
26 11.19.00 40467631 Hänninen Ida Ski Jyväskylä
27 11.19.30 40425658 Kanala Mette Halsuan Toivo
28 11.20.00 60160160 Myrskog Lina IF Åsarna
29 11.20.30 40402605 Kautto Taru Äänekosken Huima

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 M65 M55 N45 NYL M18 M45 MYL M20

Miehet alle 16v. 2x3km

31 11.22.30 60177227 Peura Lauri Kauhajoen Karhu
32 11.23.00 40412343 Äyrämö Milo Joutsan Pommi
33 11.23.30 60620317 Jääskeläinen Toni Perhon Kiri

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 M65 M55 N45 NYL M18 M45 MYL M20

Naiset alle 18v 2x3km

35 11.25.30 60246710 Rutanen Mea Ski Jyväskylä
36 11.26.00 40085119 Mäkäräinen Selma Limingan Niittomiehet

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 M65 M55 N45 NYL M18 M45 MYL M20

Naiset alle 20v 2x3km

38 11.28.00 40197676 Paananen Saana Kangasalan Kisa

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 M65 M55 N45 NYL M18 M45 MYL M20

Miehet 65v 2x3km

40 11.30.00 60174886 Alakoskela Mauri Lapuan Virkiä

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 M65 M55 N45 NYL M18 M45 MYL M20

Miehet 55v 2x3km

42 11.32.00 27436123 Holm Jari Viitasaaren Viesti
43 11.32.30 27505119 Mäkelä Jari Keuruun Kisailijat
44 11.33.00 40345385 Niittymäki Ari Kankaanpään Urheilijat
45 11.33.30 27489455 Lautanen Jarmo Kyyjärven Kyky
46 11.34.00 60294676 Soini Petri Nurmijärven Hiihtoseura

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 M65 M55 N45 NYL M18 M45 MYL M20

Naiset 45v. 2x3km

48 11.36.00 27601356 Munukka Katri Ski Jyväskylä
49 11.36.30 40156016 Holm Johanna Viitasaaren Viesti
50 11.37.00 27439340 Hyytiäinen Anne Saarijärven Pullistus

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 M65 M55 N45 NYL M18 M45 MYL M20

Naiset 3x3km

52 11.39.00 28441625 Kainulainen Anni Vantaan Hiihtoseura
53 11.39.30 26127912 Hokkanen Heini Kainuun Hiihtoseura
54 11.40.00 25916454 Alusniemi Sini Ski Jyväskylä
55 11.40.30 40392587 Puranen Olivia Ski Jyväskylä
56 11.41.00 27439793 Huuskonen Tiia Viitasaaren Viesti
57 11.41.30 33652140 Pääkkönen Aino Ski Jyväskylä
58 11.42.00 33791179 Rasimus Siiri Ski Jyväskylä
59 11.42.30 21778243 Jalonen Heta Tampereen Pyrintö

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 M65 M55 N45 NYL M18 M45 MYL M20

Miehet alle 18v 3x3km

61 11.44.30 40215551 Syrjä Tatu Kinnulan Kinuski Team
62 11.45.00 40411804 Jalasaho Aleksi Äänekosken Huima

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 M65 M55 N45 NYL M18 M45 MYL M20

Miehet 45v 4x3km

64 12.03.00 27561328 Sivill Keijo Uuraisten Urheilijat
65 12.03.30 30850602 Forsman Per-Anders Vörå IF
66 12.04.00 40460433 Mäkäräinen Jouni Limingan Niittomiehet
67 12.04.30 40464509 Pulkkinen Pertti Ski Jyväskylä
68 12.05.00 27436686 Haglund Tommy IF Åsarna

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 M65 M55 N45 NYL M18 M45 MYL M20

Miehet 5x3km

70 12.07.00 26755012 Viitikko Eero Teuvan Rivakka
71 12.07.30 27353277 Knif Viljam Saarijärven Pullistus
72 12.08.00 27499432 Lähdemäki Sami Ski Jyväskylä
73 12.08.30 27455078 Jarva Olli Ski Jyväskylä
74 12.09.00 23072691 Ritvaniemi Jari Keuruun Kisailijat
75 12.09.30 26370507 Karppanen Pekka Saarijärven Pullistus
76 12.10.00 60811412 Korhonen Olli Rautavaaran Raiku
77 12.10.30 21783500 Jantunen Petja Seinäjoen Hiihtoseura
78 12.11.00 22516912 Marjamaa Mikko Ski Jyväskylä
79 12.11.30 22310765 Lassila Ari-Pekka Vetelin Urheilijat

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 M65 M55 N45 NYL M18 M45 MYL M20

Miehet alle 20v 4x3km

81 12.13.30 40218308 Stenman Vilho Jämsänkosken Ilves