Ruokalistat
Koulukeskuksen ja Järvenhelmen ruokalistat!
LOUNASRUOKALA JÄRVENHELMI AVATAAN 6.3.2023 ALKAEN!
OLEMME AVOINNA ARKIPÄIVISIN MA - PE KLO. 11 - 13 .
Sotepalvelu jatkuu normaalisti.
Puhelin 044 459 7844 tai 044 459 7849 koulunkeittiö 044 459 7845
VKO | 10 | KOULUKESKUS | JÄRVENHELMI |
Ma | 6.3 | POSSUKASTIKE /KASVISKASTIKE, PERUNAT | POSSUKASTIKE JA PERUNAT |
Ti | 7.3 | LOHIMUREKE, KYLMÄ KASTIKE JA PERUNAMUUSI | LOHIMUREKE, KYLMÄ KASTIKE JA PERUNAMUUSI |
Ke | 8.3 | KINKKUKIUSAUS / KASVISKIUSAUS | KINKKUKIUSAUS |
To | 9.3 | MANNAPUURO JA SOPPA, LEIPÄ, LEIKKELE | KARJALANPAISTI JA PERUNAT |
Pe | 10.3 | MAKKARAKEITTO, LEIPÄ JA JUUSTO, HEDELMÄSALAATTI | MAKKARAKEITTO |
VKO | 11 | KOULUKESKUS | JÄRVENHELMI |
Ma | 13.3 | BROILERJAUHELIHAPERUNASOSELAATIKKO | BROILERJAUHELIHAPERUNASOSELAATIKKO |
Ti | 14.3 | LIHAPULLAKASTIKE JA PERUNAT | LIHAPULLAKASTIKE JA PERUNAT |
Ke | 15.3 | TONNIKALAPASTAVUOKA | TONNIKALAPASTAVUOKA |
To | 16.3 | PINAATTIOHUKAISET JA SALAATTIPUFFA | LINDSTRÖMINPIHVIT, KASTIKE JA PERUNAT |
Pe | 17.3 |
KASVISSOSEKEITTO, RIISIPIIRAKKA JA KANANMUNA PORKKANAPALA |
KASVISSOSEKEITTO PYTTIPANNU, PAISTETTU KANANMUNA |
VKO | 12 | KOULUKESKUS | JÄRVENHELMI |
Ma | 20.3 | JAUHELIHAKASTIKE / KASVISKASTIKE JA PASTA | JAUHELIHAKASTIKE JA PERUNAT |
Ti | 21.3 | KASVISPYÖRYKKÄ, KANANMUNAKASTIKE JA PERUNAT | KASVISPYÖRYKKÄ, KANANMUNAKASTIKE JA PERUNAT |
Ke | 22.3 | RIISIPUURO JA SOPPA, SALAATINLEHTI, LEIKKELE JA LEIPÄ | KAALILAATIKKO / LIHAPERUNALAATIKKO |
To | 23.3 | BROILERPIHVI, MANGORAJA JA PERUNAMUUSI | BROILERPIHVI JA PERUNAMUUSI |
Pe | 24.3 |
KALAKEITTO, MAKSAMAKKARA JA RUISLEIPÄ HEDELMÄ |
KALAKEITTO |
VKO | 13 | KOULUKESKUS | JÄRVENHELMI |
Ma | 27.3 | BROILERKASTIKE / KASVISKASTIKE JA RIISI/KAURANJYVÄ | BROILERKASTIKE JA PERUNAT, RIISI/KAURANJYVÄ |
Ti | 28.3 | LIHAMUREKE, KASTIKE JA PERUNAT |
LIHAMUREKE, KASTIKE JA PERUNAT |
Ke | 29.3 | KASVISLASAGNE | KASVISLASAGNE |
To | 30.3 | KEVÄTSIPULIKALA JA PERUNAMUUSI | KEVÄTSIPULIKALA JA PERUNAMUUSI |
Pe | 31.3 | LIHAKEITTO, JUUSTO JA SÄMPYLÄ | LIHAKEITTO |
VKO | KOULUKESKUS | ||
Ma | |||
Ti | |||
Ke | |||
To | |||
Pe |
VKO | KOULUKESKUS | ||
Ma | |||
Ti | |||
Ke | |||
To | |||
Pe |