Navigation
- 1: Etusivu
- 2: Tiedotteet
- 3: Tapahtumat
- 5: Tietoja
- 6: Yleishallinto
- 7: Elinkeinopalvelut
- 8: Perusturva
- 9: Sivistystoimi
- 10: Tekninen toimi
- 11: Luottamushenkilöt
- 12: Pöytäkirjat
- 13: Yritykset ja palvelut
- 14: Matkailu
- 15: Kartta
- 16: Kuvagalleriat
- 17: Kivijärven lentokenttä
- 18: Sähköinen asiointi
- 19: Palaute
- 20: Yhteystiedot
Vaalirahoitus
Nimi (pal.järjestys) | Kulut yht. | Kanava | Omat varat | Ulkopuol. | Mistä | Ilm.pvm |
| 1. Moisio Erja Riitta, kesk. | 91,67 | sanomalehdet | 25,00 | (66,67) | puolue | 13.11. |
| 2. Manninen Sirpa, kesk. | 25,00 | muu | 25,00 | 0 | 15.11. | |
| 3. Holm Risto, SDP | 263,64 | sanomalehdet | 263,64 | 0 | 12.11. | |
| 4. Sorsamäki Airi, kok. | 217,35 | sanomalehdet | 217,35 | 0 | 17.11. | |
| 5. Hakkarainen Olavi, kesk. | 91,67 | sanomal/ulkom. | 25,00 | (66,67) | puolue | 14.11. |
| 6. Hytönen Minna, kesk. | 0 | 0 | 0 | 25.11. | ||
| 7. Hopponen Sirkka, SDP | 0 | 0 | 0 | 1.12. | ||
| 8. Rekonen Teuvo, kesk. | 97,33 | sanomalehdet | 97,33 | 0 | | 3.12. |
| 9. Ruusuvirta Seppo, kok. | 9,13 | sanomalehdet | 9,13 | 0 | 18.11. | |
| 10. Piispanen Risto, kesk. | 88,19 | sanomalehdet | 88,19 | 0 | 11.12. | |
| 11. Saarenketo Kaarle, SDP | 30,00 | 30,00 | 0 | 4.12. | ||
| 12.Tobiasson Eeva-Liisa, k | 55,00 | 55,00 | 0 | 5.12. | ||
| 13. Liimatainen Marjatta, S | 315,00 | sanomal./muu | 265,00 | 50,00 | ay | 10.12. |
| 14. Hautanen Maire, kesk. | 0 | 0 | 0 | 9.12. | ||
| 15. Kalmari Anne, kesk. | 25 | 25 | 0 | 9.12. | ||
| 16. Kauppinen Asko, kesk. | 25 | 25 | 0 | 2.12. | ||
| 17. Thorström Tarmo, kok. | 149,60 | sanomalehdet | 149,60 | 0 | 28.12. | |
| 18. Näsi Heikki, kesk. | 25 | 25 | 0 | 1.11. | ||
| 19. Paananen Jyri, SDP | 0 | 0 | 0 | 28.11. | ||
| 20. Havas Yrjö, kok. | 175,28 | sanomalehdet | 175,28 | 0 | 14.12. | |
| 21. Linna Antti, kesk. | (125,00) | sanomalehdet | 25,00 | 0 | 24.12. | |
| 22. Korpi Jussi, kesk. | 65,00 | 65,00 | 0 | 30.12. | ||
| 23. Hakkarainen Marjut, k | 0 | 0 | 0 | 30.12. | ||
| 24. Hämäläinen Ossi, kesk. | 25 | 25 | 0 | 24.11. | ||
| 25. Urpilainen Antti, SDP | 225,77 | 225,77 | 0 | 1/09 | ||
| - - - |
Viimeksi päivitetty 08.01.2009